Teknik Özellikler
● Direk Termal / Termal Transfer Baskı
● 203 DPI Baskı Çözünürlüğü
● Max. 108 mm Baskı Genişliği
● Max. 1727 mm Baskı Uzunluğu
● Max. 127 mm / Saniye Baskı Hızı
● 32 MB DRAM, 128 MB Flash Bellek
● USB port
● EZPL, GEPL ve GZPL Barkod Yazım Dili Desteği
● Windows, Mac ve Linux Driver Desteği
İşlemsel | |
Baskı metodu | Direkt termal / Termal transfer Baskı |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı hızı (Maksimum) | 127 mm/saniye |
Baskı uzunluğu | 4 mm ~ 1727 mm |
Baskı genişliği | 25 mm ~ 108 mm |
Bellek | 32 MB DRAM, 128 MB Flash ROM |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
İşlem arabirimleri | 2 Adet LED (Ready ve Status) |
Kontrol-İlerletme Düğmesi (FEED) | |
Kalibrasyon Düğmesi | |
Haberleşme | USB |
Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı-Reflective (Hareketli) |
Transmissive-Birbirini görmeli (Ortada ve sabit) | |
Sertifikalar | (CE (EMC)、FCC Class A、UL、cUL、CB、CCC、BIS |
Fiziksel | |
Genişlik | 275 mm |
Yükseklik | 220 mm |
Uzunluk | 320 mm |
Ağırlık | 9 kg |
Kasa | Metal |
Elektriksel | |
Güç giriş şekli | Elektrik kablosu |
Güç kaynağı (Giriş) | 100-240 VAC , 50/60hz |
Çevresel | |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 5 °C ~ 40 °C |
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
Çalışma ortamı nem oranı | %30 ~ %85 |
Saklama ortamı nem oranı | %10 ~ %90 |
Etiket | |
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
Genişlik | 25,4 mm ~ 118 mm |
Kalınlık | 0,06 mm ~ 0,25 mm |
Kuka iç çapı | 25,4 ~ 76,2 mm |
Etiket dış çapı | Max. 152 mm |
Ribon | |
Tip | Wax , Wax/Resin , Resin |
Sarım yönü | İç Sarım veya Dış Sarım |
Uzunluk | Max. 300 metre |
Genişlik | 30 mm ~ 110 mm |
Kuka iç çapı | 25,4 mm |
Ribon dış çapı | 68 mm |
Yazılımsal | |
Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) |
Linux sürücüleri | Var |
MAC sürücüleri | Var |
DLL | Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 |
Etiket dizayn programı | Qlabel IV ve GoLabel (Ücretsiz) (Yalnızca EZPL modunda) |
Desteklenen barkod yazım dilleri | EZPL, GEPL ve GZPL (Otomatik Seçim) |
Desteklenen grafik biçimleri | BMP, PCX veya programlar ile yüklenebilen diğer dosya biçimleri |
Desteklenen kod sayfaları | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, Unicode (UTF8, UTF16) |
Dahili yazı tipleri (Bitmap yazı tipleri) | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ve OCR A & B punto boyutlarında, 90°, 180°, 270° döndürülebilir, Tek karakterler 90°, 180°, 270° döndürülebilir, Yatay ve dikey yönlerde 8 kat genişletilebilir, 90°, 180°, 270° Ölçeklenebilir ve döndürülebilir |
Yüklenebilir yazı tipleri | Bitmap yazı tipleri 90°, 180°, 270° döndürülebilir, tek karakterler 90°, 180°, 270° döndürülebilir Asya yazı tipleri 90°, 180°, 270° döndürülebilir ve Yatay ve dikey yönlerde 8 kat genişletilebilir, 90°, 180°, 270° Ölçeklenebilir ve döndürülebilir |
Godex BP500L Barkod Yazıcı
- Markalar Godex
- Ürün Kodu:Godex BP500L Barkod Yazıcı
- Stok Durumu:Stokta var
Etiketler: Godex, Godex Yazıcı, Godex Barkod Yazıcı, Barkod Yazıcı, Etiket Yazıcı, Etiket Makinesi