İşlemsel | ||
Baskı metodu | Direkt termal / Termal transfer Baskı | |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) | |
Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm/saniye | |
Baskı uzunluğu | 4 mm ~ 3999 mm | |
Baskı genişliği (Maksimum) | 108 mm | |
Bellek | 32 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM | |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci | |
İşlem arabirimleri | 3,2 inç Arka Aydınlatmalı-Renkli LCD Ekran | |
Yeşil renk LED arka aydınlatmalı Açma/Kapatma Düğmesi | ||
Kontrol Düğmesi: Çift renk (Yeşil/Kırmızı) arka aydınlatmalı 3 işlevli (FEED/PAUSE/CANCEL) tuş | ||
Kalibrasyon Düğmesi | ||
Haberleşme | Seri Port (RS-232C), USB 2.0, Ethernet ve USB Host | |
Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Hareketli) | |
Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece | |
Sertifikalar | CE(EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL ve CCC | |
Fiziksel | ||
Genişlik | 260 mm | |
Yükseklik | 274 mm | |
Uzunluk | 403 mm | |
Ağırlık | 10,8 kg | |
Kasa | Metal | |
Elektriksel | ||
Güç giriş şekli | Elektrik kablosu | |
Güç kaynağı (Giriş) | 100-240 VAC , 50/60hz | |
Çevresel | ||
Çalışma ortamı sıcaklığı | 5 °C ~ 40 °C | |
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |
Çalışma ortamı nem oranı | %20 ~ %85 | |
Saklama ortamı nem oranı | %10 ~ %90 | |
Etiket | ||
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | |
Genişlik | Yırtma / Sıyırıcı Modunda | 25,4 mm ~ 118 mm |
Kesici Modunda | 25,4 mm ~ 117 mm | |
Kalınlık | 0,076 mm ~ 0,25 mm | |
Kuka iç çapı | 38,1 mm ~ 76,2 mm | |
Etiket dış çapı | En fazla 203,2 mm (En fazla) | |
Ribon | ||
Tip | Wax , Wax/Resin , Resin | |
Sarım yönü | İç Sarım veya Dış Sarım | |
Uzunluk | En fazla 450 metre | |
Genişlik | 30 mm ~ 110 mm | |
Kuka iç çapı | 25,4 mm | |
Ribon dış çapı | 76,2 mm | |
Yazılımsal | ||
Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) | |
Linux sürücüleri | Var | |
Mac sürücüleri | Var | |
DLL | Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 | |
Etiket dizayn programı | Qlabel IV ve GoLabel (Ücretsiz) (Yalnızca EZPL modunda) | |
Desteklenen barkod yazım dilleri | EZPL, GEPL ve GZPL (Otomatik Seçim) | |
Desteklenen grafik biçimleri | BMP, PCX veya programlar ile yüklenebilen diğer dosya biçimleri | |
Desteklenen kod sayfaları | Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, Unicode (UTF8, UTF16) | |
Dahili yazı tipleri (Bitmap yazı tipleri) | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ve OCR A & B punto boyutlarında, 90°, 180°, 270° döndürülebilir, Tek karakterler 90°, 180°, 270° döndürülebilir, Yatay ve dikey yönlerde 8 kat genişletilebilir, 90°, 180°, 270° Ölçeklenebilir ve döndürülebilir | |
Yüklenebilir yazı tipleri | Bitmap yazı tipleri 90°, 180°, 270° döndürülebilir, tek karakterler 90°, 180°, 270° döndürülebilir Asya yazı tipleri 90°, 180°, 270° döndürülebilir ve Yatay ve dikey yönlerde 8 kat genişletilebilir, 90°, 180°, 270° Ölçeklenebilir ve döndürülebilir |
Godex ZX-420i Barkod Yazıcı
- Markalar Godex
- Ürün Kodu:Godex ZX-420i Barkod Yazıcı
- Stok Durumu:Stokta var
- 22.344,83TL
-
21.475,86TL
- Vergiler Hariç:17.896,55TL