Sistem | ||
İşlemci | Qualcomm® Snapdragon™ 617-A53 8 Çekirdek 1,5 Ghz ve 4 Çekirdek 1.2 Mhz Mikro İşlemci | |
Bellek | 2 GB DDR RAM, 16 GB Flash ROM | |
İşletim Sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Kamera | 8 Megapiksel CMOS Arka Kamera (Otomatik Odaklanmalı) | |
Ekran | ||
Ekran Tipi | TFT WGA Tam Dokunmatik Ekran | |
Boyut | 4,3" (İnç) | |
Çözünürlük | - | |
Özellilkler | Gorilla Glass Camlı, Kapasitif, Güneş Işığı Altında Okunabilir Ekranlı, 5 Nokta Dokunmatik, Kuru Parmak, Islak Parmak veya Kalem ile Kullanabilme İmkanı | |
Barkod Okuyucu | ||
Optik Sistem | Zebra SE4750 2D Barkod Okuyucu | |
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
İletişim | ||
USB | Micro USB (Hızlı Şarj Destekli) | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz ve 5 Ghz) | |
PAN | Bluetooth 4.1 LE | |
WWAN | FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |
TDD LTE: B38/B40/B41 | ||
WCDMA: B1/B5/B8 | ||
GMS: 900/1800 | ||
GPS | GPS/GLONASS | |
NFC | ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693, Mifare, Felica (ISO/IEC18092) | |
Güç Kaynağı | ||
Ana pil | Standart: 3,7V 2300 mAh Li-Ion Pil | |
Opsiyonel: 3,7V 3450 mAh Li-Ion Pil | ||
Pil Ömrü | Bekleme: - | |
Konuşma: - | ||
Fiziksel | ||
Ebatlar | Genişlik | 71,8 mm |
Yükseklik | 175 mm | |
Kalınlık | 19,5 mm | |
Ağırlık | Max. 300 Gram | |
Çevresel | ||
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C | |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ 70°C | |
Ortam Nem Oranı | %10 ~%90 (Yoğuşmasız) | |
Düşme Dayanıklılığı | 1,5 metre (MIL-STD 810G) | |
Koruma Standardı | IP65 | |
Sertifikalar | ||
Terminal | CE, NCC, BSMI, VCCI, TELEC,IEC62133 (Pil), UN38.3, RoHS, BQB ve Wifi Logo Uyumlu | |
Aksesuarlar | ||
Aksesuarlar | Opsiyonel Pil | |
Opsiyonel Pil Kapağı | ||
Tekli İletişim/Şarj Ünitesi-USB | ||
Tekli İletişim/Şarj Elektrik Adaptörü | ||
Tekli İletişim/Şarj Ünitesi-Ethernetli | ||
Koruma Kılıfı | ||
Ekran Kalemi |
Bitatek Frey Master Android El Terminali
- Markalar Bitatek
- Ürün Kodu:Bitatek Frey Master Android El Terminali
- Stok Durumu:Stokta var