İşlemsel |
Baskı metodu | Direkt termal / Termal transfer Baskı |
Baskı Çözünürlüğü | 300 DPI (12 dots/mm) |
Baskı hızı (Maksimum) | 127 mm/saniye |
Baskı uzunluğu | 13 ~ 1270 mm |
Baskı genişliği | 25 mm ~ 104 mm |
Hafıza | 16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
İşlem arabirimleri | 3 adet düğme ve 3 adet LED |
Haberleşme | Paralel (LPT), Seri Port (RS-232C), USB port ve PS/2 port |
Sensörler | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Hareketli) etiket sensörü |
Termal Kafa açıklık kontrol sensörü |
Ribon sonu sensörü |
Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
Gerçek zaman saati | Var |
Sertifikalar | CE,FCC, UL, CUL, CCC, RoHS |
Fiziksel |
Genişlik | 250 mm |
Yükseklik | 263 mm |
Uzunluk | 418 mm |
Ağırlık | 11 kg |
Kasa | Metal |
Elektriksel |
Güç giriş şekli | Elektrik kablosu |
Güç kaynağı (Giriş) | 100 ~ 240 VAC, 5A, 50/60 HZ |
Çevresel |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C |
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
Nem oranı | %0 ~ %90 |
Etiket |
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
Genişlik | 25,4 mm ~ 112 mm |
Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm |
Kuka iç çapı | 38 ~ 76 mm |
Etiket dış çapı | 203 mm (En fazla) |
Ribon |
Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
Sarım yönü | İç veya Dış sarım |
Uzunluk | 360 metre (En fazla) |
Genişlik | 25,4 mm ~ 101,6 mm |
Kuka iç çapı | 25,4 mm |
Ribon dış çapı | 76 mm |
Yazılımsal |
Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) |
Linux sürücüleri | Destekleniyor |
Etiket dizayn programı | Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA ve PPLB |
Desteklenen grafik biçimleri | PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI, Binary raster (PPLB Only) |